![]() |
|
Alphabetical listing
|
Liste alphabétique des noms |
|
Quick search Click
on a letter
|
Recherche rapide Cliquez
sur une lettre
|
| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
In the index or on family pages
/ À l'index ou aux pages des familles:
|
|
Click on these icons to view a picture
/ Cliquez sur ces icônes pour voir une image:
|
|
Click on these icons to view a document
or text / Cliquez sur ces icônes pour voir un document ou un texte:
|
|
Date of birth |
Date of marriage |
Spouse's First Name |
Spouse's Last Name |
||
| Nom |
Date de naissance
|
Date de mariage
|
Prénom de l'époux
(se)
|
Nom de lépoux (se)
|
|
| March 8, 1822 | |||||
| April 27, 1752 | |||||
| 1832 |
Véronique |
Duon |
|||
| 1870 | |||||
| Francis Amirault | June 2, 1880 | Annie | Elizabeth Hall | ||
|
|
1687 |
January 16, 1714 |
Madeleine |
(Lord) Laure |
|
| January 6, 1715 |
February 6, 1741 |
Madeleine |
Richard |
||
| 1812 |
October 26, 1840 |
Anne Charlotte |
Bourgue |
||
| August 28, 1825 |
February 27, 1854 |
Julie |
Racette |
||
| François Amirault | August 5, 1845 | ||||
| August 2, 1842 |
January 13, 1871 |
Marguerite Anne |
Thibault |
||
| François Augustin Amirault | September 11, 1837 | Madeleine Catherine | Melançon | ||
| October 9, 1811 |
Justine |
Thibeault |
|||
| 1721 |
February 3, 1749 |
Cécile |
Bourg |
||
| 1752 |
January 15, 1784 |
Ludivine |
Richard |
||
| François Xavier Amirault | July 22, 1859 | May 4, 1904 | Marie-Louise | Racette | |
| June 25, 1848 | |||||
|
Abt. 1683 |
Marie |
Pitre |
|||
| Françoise Amirault | Romain | Amirault | |||
| Françoise Amirault | February 20, 1725 | ||||
| Françoise Amirault | August 6, 1807 | Paul | d'Entremont | ||
| Françoise Amirault | July 5, 1815 | William | d'Entremont | ||
| Françoise Amirault | Bef. May 1, 1836 | ||||
| Françoise (Fanny) Amirault | 1868 | ||||
| Frédéric Amirault | December 9, 1763 | January 23, 1792 | Marie Thérèse | Juneau-Latulipe | |
| Frédéric Amirault | June 17, 1793 | Abt. 1824 | Marie Henriette | d'Entremont | |
| François
Amireau |
May 27, 1790 | June 29, 1816 | Louisa Elizabeth | Liebau | |
| Fernand Amireault | September 3, 1922 | ||||
| France Céline Amireault | May 27, 1949 | ||||
| François Henri Amireault | April 13, 1879 | ||||
| Françoise Chantel Amireault | August 28, 1969 | Alain | Dufort | ||
| Florence Mero | |||||
| Florence Mero | February 10, 1853 | May 5, 1868 | Daniel Francis | Stevens | |
| Florence Lorraine Mero | October 26, 1885 | June 30, 1910 | Eugène Nathaniel | Lund | |
| Francis Mero | November 21, 1816 | Abt. 1840 | Marie | Kearns | |
| Francis Mero | Abt. 1848 | ||||
| Francis Mero | November 29, 1863 | October 8, 1889 | ? | May | |
| Frank Mero | Abt. 1849 | Anne | Ouellette | ||
| Franny Mero | November 21, 1816 | 1845 | Peter | Clayton | |
| June 19, 1828 | February 9, 1851 | Delilah | Adkins | ||
| Frederick D. Mero | June 21, 1881 | 1903 | Mary Ethel | Huggett | |
| Frederick Théodore Mero | November 18, 1889 | Bertha | |||
| Fredrick William Mero | Bet. April 7 - 9, 1863 |
Aft. 1887 |
Emma Nellie |
Holmes Quinlan |
|
| Frances Esther Merrow | March 15, 1907 |
August 31, 1926 April 15, 1933 |
Clare E. Robert |
Hayes Lanier |
|
| Francis Edward Merrow | February 20, 1916 | Margaret | Sikaras | ||
| Frank Xavier Merrow | July 15, 1894 | April 19, 1915 | Allice | Ballard | |
| Franklin Leroy Merrow | May 31, 1916 | Elizabeth May | Manning | ||
| Frederick Joseph Merrow | November 22, 1913 | September 7, 1934 | Mourine | Dyer | |
| Frederick Napoleon Merrow | January 20, 1892 | December 3, 1919 | Edith Matilda | Jarvis | |
| François Mirault | |||||
| François Mireau | August 4, 1895 | ||||
| Frederick Mireau | ? | Gunther | |||
| Fabiana Mireault | January 29, 1865 | ||||
| Fabiana Mireault | April 20, 1869 | September 6, 1892 | Ovila | Perreault | |
| Fabiana Mireault | November 10, 1868 | ||||
| Fabiana Mireault | May 1874 | ||||
| Fabianna Mireault | August 4, 1889 | ||||
| Fabien
Mireault |
August 6, 1790 | October 30, 1815 | Marie Louise | (Alin) Allain | |
| Fabien Mireault | June 16, 1819 | November 20, 1842 | Zoé | Ritchot | |
| Fabien
Mireault |
August 29, 1835 | July 17, 1860 | Denise | Guyon | |
| Fabien Mireault | January 8, 1925 | ||||
| Fabien Richard Mireault | 1901 |
1921 1943 |
Helen Edith |
Ross Scollie |
|
| Fabiola Mireault | October 26, 1909 | Oscar | Desormaux | ||
| Fabiola Mélanie Mireault | July 13, 1908 | ||||
| Fallyn Ashley Mireault | 1998 | ||||
| Fannie-Catherine Mireault | April 7, 1977 | Stéphane | Loyer | ||
| Favila
Mireault |
August 4, 1879 | September 21, 1903 | Alma | Rocheleau | |
| Félice (Félicité) Mireault | August 31, 1797 | July 20, 1818 | Joseph | Fontaine | |
| Félicité Mireault | July 8, 1805 | August 27, 1827 | Jacques | Gagnon | |
| Félicité Mireault | February 28, 1830 | ||||
| Félicité Mireault | March 17, 1833 | ||||
| Félicité Mireault | July 27, 1804 | Louis | Marion | ||
| Félix Mireault | May 8, 1805 | ||||
| Félix Elie Mireault | May 29, 1829 | ||||
| Féréol
Mireault |
1914 | July 14, 1940 | Simone Julienne | Berthiaume | |
| Ferna Mireault | |||||
| Fernand Mireault | June 20, 1953 | Thérèse | Arbour | ||
| Fernand Mireault | September 26, 1928 | July 25, 1951 | Simone | Ayotte | |
| Fernand Mireault | February 12, 1936 | ||||
| Fernand Edmond Mireault | January 6, 1932 | December 2, 1950 | Aline | LeBlanc | |
| Fernand
Joseph Jean Paul Mireault |
September 12, 1954 | July 28, 1979 | Esther | Lévesque | |
| Fernand Kenneth Mireault | December 5, 1963 | March 16, 1985 | Elizabeth | Atkins | |
| Fernande Mireault | Jean | Perron | |||
| Fernande
Mireault |
Roland | Montbleau | |||
| Fernande Mireault | June 26, 1930 | June 23, 1948 | Eugène | Perreault | |
| Fernande Graziella Mireault | April 17, 1924 | ||||
| Fernande Marie Noëlla Mireault | December 25, 1920 | ||||
| Firmin Joséphat Uldéric Mireault | December 1, 1902 | ||||
| Flavie Mireault | October 23, 1807 | February 28, 1832 | Joseph | Dupras | |
| Flavie Mireault | February 20, 1808 | August 10, 1830 | Jules | Melançon | |
| Fleur-Ange Madeleine Mireault | February 22, 1920 | June 23, 1945 | Victor | Lord | |
| Flore Mireault | January 21, 1887 | ||||
| Flore Marie Mireault | November 7, 1890 | January 22, 1912 | Edouard | Trudeau | |
| Florence Mireault | May 1861 | November 29, 1882 | Charles | Gilbert | |
| Florence Mireault | January 16, 1881 | ||||
| Florent Mireault | February 26, 1953 | July 20, 1974 | Denise | Fradette | |
| Florent Joseph Paul Mireault | April 16, 1908 | September 6, 1943 | Marie Anne | Ethier | |
| Florent Réginald Mireault | November 19, 1934 | ||||
| Florentine Mireault | June 23, 1873 | April 1, 1888 | Edward | Hance | |
| Florentine Eugénie Mireault | April 18, 1877 | ||||
| Florentine Marie Mireault | Thomas | Fauchon | |||
| Florestine Mireault | October 8, 1901 | ||||
| Florida Mireault | July 16, 1887 | Joseph | Brisson | ||
| Florida Alphonsine Mireault | July 1, 1893 | February 12, 1941 | Adélard | Plouffe | |
| Fortuna Denis Mireault | June 1, 1929 | May 15, 1965 | Lucienne | Godin | |
| France Mireault | February 29, 1956 | Richard | Jodoin | ||
| France Aline Mireault | April 30, 1958 | April 29, 1978 | Richard | Leduc | |
| France Guylaine Mireault | January 19, 1957 | ||||
| France Joseph Anna Mireault | December 27, 1954 | May 7, 1977 | Normand | Neveu | |
| France Lucette Claude Mireault | September 30, 1958 | September 15, 1979 | Roland | Lord | |
| France Marie Gisèle Mireault | March 26, 1956 | December 15, 1979 | Maurice | Marsolais | |
| Francine Mireault | |||||
| Francine Mireault | |||||
| Francine Mireault | December 21, 1941 | Marcel | Deragon | ||
| Francine Mireault | October 3, 1953 | June 29, 1974 | Jean-Marc | Lacoste | |
| Francine Rose Mireault | December 27, 1960 | ||||
| Francine Lorraine Mireault | July 9, 1950 | May 9, 1970 | Pierre | Lafortune | |
| Francine Pauline Mireault | June 8, 1963 | July 19, 1986 | Jean-Denis | Coderre | |
| Francine Valéda Mireault | October 8, 1956 | ||||
| Francis Mireault | June 28, 1977 | ||||
| Francis Alain Mireault | November 7, 1988 | ||||
| Francis Alfred Mireault | Donna Marie | Fontaine | |||
| François Mireault | April 27, 1879 | October 7, 1907 | Jennie (Janet) | Nicholson | |
| François Mireault | May 13, 1779 | November 21, 1803 | Marguerite | Gosselin | |
| François Mireault | August 27, 1795 |
February 24, 1821 February 27, 1843 |
Agathe Marie Josephte |
Perrault Rivet |
|
| François Mireault | December 27, 1805 | September 20, 1846 | Eulalie | Lemire-Marsolet | |
| François Mireault | May 31, 1835 | ||||
| François Mireault | October 17, 1948 | August 10, 1974 | Francine | Beaudet | |
| François Mireault | December 15, 1972 | July 31, 2004 | Renée | Pesant | |
| François Mireault | March 11, 1976 | ||||
| François Mireault | October 5, 1987 | ||||
| François André Mireault | March 10, 1966 | ||||
| François Marin Mireault | March 13, 1790 | ||||
| François Pierre d'Alcantara Marcel Mireault | October 18, 1881 | ||||
| François Xavier Mireault | December 27, 1796 | ||||
| François Xavier Mireault | October 30, 1806 | May 2, 1831 | Marguerite | Brisson | |
| François Xavier Mireault | December 5, 1819 | February 15, 1847 | Aurélie | Perrault | |
| François Xavier Mireault | September 3, 1827 | August 13, 1849 | Maria | Vigiard | |
| François Xavier Mireault | April 11, 1840 | ||||
| September 3, 1858 |
January 15, 1878 October 5, 1885 |
Delvina Léda |
Garner Désilets |
||
| François Xavier Treffle Mireault | August 22, 1885 | ||||
| Françoise Mireault | December 26, 1946 | Roméo | Morin | ||
| Françoise Mireault | |||||
| Françoise Mireault | August 26, 1798 | ||||
| Françoise Mireault | December 12, 1971 | Richard | Bunclark | ||
| Françoise Mireault | |||||
| Frank Mireault | 1852 | ||||
| Frédéline Mireault | March 31, 1894 | January 14, 1919 | Jean Baptiste Arsène | Prefontaine | |
| Frederick Mireault | October 30, 1792 | ||||
| Frédéric Mireault | February 23, 1988 | ||||
| Frédéric Mireault | December 16, 1989 | ||||
| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |